کد دوره | عنوان دوره آموزشی | مدت دوره (ساعت) | شروع دوره |
---|---|---|---|
FIN -01 | اصول و مبانی حسابداری | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -02 | حسابداری پیشرفته | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -03 | حسابداری مالی (مقدماتی) | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -04 | حسابداری مالی (پیشرفته) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -05 | حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده) | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -06 | حسابداری شرکت ها و پیمانکاران | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -07 | حسابداری دولتی | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -08 | حسابداری مالیاتی | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -09 | حسابداری به کمک نرم افزار (هلو و رافع) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -10 | حسابداری به کمک نرم افزار (تدبیر) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -11 | حسابداری به کمک نرم افزار (حسابداری مالی همکاران سیستم) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -13 | کنترل و حسابرسي داخلي | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -14 | دوره جامع ( بهای تمام شده کالا / موجودی کالاخرید و فروش) | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -15 | دوره جامع (صندوقداری/ انبارداری / کارپردازی) | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -16 | محاسبات حقوق و دستمزدبه کمک نرم افزار EXCEL | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-17 | تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (مقدماتی) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-18 | تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (پیشرفته) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -19 | تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (مقدماتی) | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-20 | تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (پیشرفته) | 20 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-21 | بودجه ریزی عملیاتی | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-22 | ارزیابی طرح های سرمایه گذاری به کمک نرم افزار COMFAR III | 28 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-23 | تدوین طرح تجاری (BP) | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-24 | روش های تامین منابع مالی | 8 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-25 | آشنایی با روش های سرمایه گذاری و ارزیابی بورس (اوراق بهادار) | 20 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-26 | دوره نرم افزارEviews | 20 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-27 | مدل سازی مالی به کمک نرم افزار Excel | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -28 | نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -29 | تجزيه وتحليل صورتهاي مالي (مقدماتی) | 30 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-30 | تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پیشرفته) | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN-31 | انبارداری صنعتی | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -32 | کاربرد Excel در حسابداری | 24 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -33 | آشنایی با قانون مالیات (مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده) | 16 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -34 | دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه | 100 | تماس بگیرید 06133223499 |
FIN -35 | آمادگی آزمون CFA | 112 | تماس بگیرید 06133223499 |
با تشکر از ثبت نام شما در سیستم خبرنامه ایمیلی مهارتکده پارسیان